春季高校野球県大会 東部地区予選
| 日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
| H24年4月16日 | 三郷北 | 8-1 | ○ | 県大会出場 |
| H24年4月13日 | 庄和 | 10-0 | ○ |
春日部市内大会
| 日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
| 11月6日 | 春日部東 | 3-5 | × | |
| 11月5日 | 庄和 | 8-4 | ○ |
平成23年秋季高校野球県大会地区予選
| 日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
| 10月1日 | 花咲徳栄 | 10-12 | × | 準決勝 |
| 9月29日 | 昌平 | 1-0 | ○ | 準々決勝 |
| 9月27日 | 春日部東 | 9-0 | ○ | 3回戦 |
| 9月24日 | 越谷北 | 4-1 | ○ | 2回戦 |
| 9月14日 | 越ケ谷 | 8-0 | ○ | |
| 9月10日 | 久喜北陽 | 6-0 | ○ |
新人戦
| 日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
| 8月20日 | 昌平 | 3-4 | × |
第93回全国高校野球選手権大会 埼玉大会
| 日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
| 花咲徳栄 | 1-2 | × | 決勝 | |
| 本庄一 | 5-2 | ○ | 準決勝 | |
| 狭山ケ丘 | 4-1 | ○ | 準々決勝 | |
| 聖望学園 | 4-2 | ○ | 5回戦 | |
| 久喜工業 | 15-0 | ○ | 4回戦 | |
| 児玉 | 10-0 | ○ | 3回戦 | |
| 城西大川越 | 3-0 | ○ | 2回戦 |
春季高校野球埼玉大会
| 日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
| 花咲徳栄 | 5-8 | × | 準々決勝 | |
| 4月28日 | 狭山ヶ丘 | 3-1 | ○ | 3回戦 |
| 栄北 | 7-5 | ○ | 2回戦 |
埼玉県春季大会予選
| 日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
| 4月15日 | 杉戸農 | 10-0 | ○ | 春季埼玉県大会出場決定 |
| 4月13日 | 八潮南 | 11-0 | ○ | 5回コールド勝ち |
秋季関東大会
| 日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
| 11月3日 | 水城 | 3-4 | X | 準々決勝 |
| 10月30日 | 佐野日大 | 6-3 | ○ | 1回戦 |
平成22年 秋季県大会
| 日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
| 10月4日 | 浦和学院 | 0-3 | X | 準優勝 |
| 10月3日 | 浦和実 | 3-1 | ○ | 準決勝 |
| 10月1日 | 朝霞 | 9-1 | ○ | 準々決勝 |
| 9月28日 | 本庄 | 8-0 | ○ | 3回戦 |
| 9月25日 | 熊谷 | 9-0 | ○ |
第92回全国高等学校選手権埼玉大会
| 日時 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
| 7月24日 | 川越東 | 0-1 | X | 準々決勝 |
| 7月22日 | 南稜 | 4-3 | ○ | 5回戦 |
| 7月19日 | 大宮東 | 4-3 | ○ | 4回戦 |
| 7月17日 | 川越西 | 9-8 | ○ | 3回戦 |
| 7月12日 | 松伏 | 10-0 | ○ | 2回戦 |



